Wealth Distribution
Circulating Supply: 1,073,554,350 KUS
Top 1 - 25
72.48%
778,160,063.97 KUS
Top 26 - 50
3.45%
37,045,610.4 KUS
Top 51 - 75
1.70%
18,213,750.01 KUS
Top 76 - 100
1.59%
17,116,479.57 KUS
Top 100 Richest Addresses
Top 100 Hold 850,535,903.96 KUS
Rank Address Balance % of Supply Total Received
🥇 F7gmbCCwY6G2EP6r3HL4HiPrDmZG73A4K5 382,847,384.08410734 KUS 35.66% 382,847,384.08410734
🥈 FTC5ApUwXEPL8RRQQC7k4867WgvUmGQ3FA 219,338,871.74299356 KUS 20.43% 394,449,557.8073242
🥉 FUa1bk6rCGBHihaC1FYmNxm5xsMs8xZsuA 38,274,389.9773073 KUS 3.57% 39,915,559.75686751
#4 F9uVNR5jHA3RWfpxJcyt1jkJn5rUpjexqf 22,277,392.51803122 KUS 2.08% 34,643,682.88005334
#5 FUtiEeqUbQXxoXCKLFRWPMmxxJF2EHVGdY 20,688,160.26716667 KUS 1.93% 40,909,425.50126381
#6 FBQ49ft12VFobPDJLeDf5XJzVqhV6MJ8EM 13,300,000.0000 KUS 1.24% 15,200,000.0000
#7 FEJuBwrnuK8BEjCwFN82AEQZqo971hhG5w 12,906,364.39283572 KUS 1.20% 13,516,364.41038701
#8 FUty94gbCLjxFcM5Frn7nqhGzZw95a9Zgo 8,379,000.01444234 KUS 0.78% 118,804,001.03709628
#9 FMfvraex1cTDX4JGATMyQNKouLk9KWsbmy 6,302,973.13161773 KUS 0.59% 6,302,973.13161773
#10 FDs7yJNmf19orKUUy1UYq9snZ7p18TAL3y 5,856,477.16359932 KUS 0.55% 7,487,217.96969149
#11 FC7nFgCJF7ih42u6rvu4uLvgn33s5gZ4zA 5,700,000.0000 KUS 0.53% 7,600,000.0000
#12 FE8mCoGdB7kgEfuVy9JaqZjLS3Qp6ZRjEK 4,865,291.5146082 KUS 0.45% 4,865,291.5146082
#13 FRiRD5HLThUga6ZBeXCvfzq7CgtoVwPViV 4,663,294.42180132 KUS 0.43% 4,663,294.42180132
#14 F9E5JGKVCYnTHbgAwWoqZkguNDyFXh2sUg 4,600,714.03021733 KUS 0.43% 5,726,852.47569202
#15 FRR5m1arz99p3rYmG1KtS6pu3ozNDECyK5 4,525,500.01020695 KUS 0.42% 5,918,500.00864482
#16 FBe8fXj89XfeZxib5JdJQFEif1vtqft7Sn 3,078,639.49801792 KUS 0.29% 7,278,751.3288341
#17 FCqEhTa5xirqjeM1wgwG8G1W9UHYHsUzYa 2,920,034.52895193 KUS 0.27% 2,920,034.52895193
#18 FGdPfBmhinVmtDJdm6ZH5L5LH7MYXGnYB8 2,833,683.60389437 KUS 0.26% 3,332,775.72238955
#19 FHRpkZWHwPJKfwxdACqrLzCWFdRAUMPURU 2,534,011.25810882 KUS 0.24% 6,519,132.0334523
#20 FF3RVDNgTsQQ76nhZt4kjgisocKMitt5k3 2,264,954.33161791 KUS 0.21% 2,564,954.34479514
#21 FQv3k63kT4cPQXCy2WB6hSLNVBkc1pGQKP 2,166,178.30482373 KUS 0.20% 2,167,856.55393208
#22 F6h7nnYZ1XiidN8HF5k2VNeFmijXv9SFrm 2,099,998.99997605 KUS 0.20% 35,802,413.6397447
#23 F7AdzBnRqV1F9mikVCU3cCfkZG2Zafe12Y 1,912,250.0910948 KUS 0.18% 4,236,750.11851671
#24 FKEMVCe7LXWU42uL3vjZFdGG1VYkQ6ZpKS 1,912,250.04587017 KUS 0.18% 4,137,750.06423227
#25 FCtfddmTfWfpoJjDdLFz4kZ17asR87xDJi 1,912,250.04196602 KUS 0.18% 1,952,751.05586216
#26 FPyevAx35qyfuT2rvVaH29Vgof5ai1FLnb 1,912,250.03960677 KUS 0.18% 4,331,250.0670854
#27 FHvTQf1Cng5BxxtryqZmDxbv7VzsSoFAJP 1,912,250.02713048 KUS 0.18% 4,488,750.05468623
#28 FP4YqbjmdFuL2sHfMC26Th11w4s7jNjfrM 1,912,250.02535464 KUS 0.18% 4,050,000.04523163
#29 FNVX1ctM5RZfg8PqKwRN9VpcxVUvXwcj6w 1,910,000.06777801 KUS 0.18% 4,729,500.11157535
#30 FKb7FywmSE5LkHEFsGxuhCHSVYbBYrgkny 1,910,000.04733576 KUS 0.18% 6,859,750.08971214
#31 FK26xCzh3zgtvXraAmBRUBU3UWPxQnAAwC 1,910,000.02516843 KUS 0.18% 4,639,500.07114126
#32 FQeoAtqms52GhmADAgvkhP7xdgjnJnu5Hg 1,907,750.05046384 KUS 0.18% 2,967,500.05192144
#33 F6CcxD7i32a9ttncVYFfr8KfkXfLheJxcf 1,766,000.0646625 KUS 0.16% 1,766,000.0646625
#34 FBpdHXNxCzKp4RJ8ynUFdrh5ioEmWNmana 1,766,000.05567845 KUS 0.16% 1,766,000.05567845
#35 FEY5uUp4qZRQw9kpjAdn5UHjyozxutugA4 1,766,000.01612724 KUS 0.16% 1,766,000.01612724
#36 FAV5yvdduRWJN26svffkfLBMtA3RR4GcA8 1,745,750.04225862 KUS 0.16% 1,745,750.04225862
#37 FU2U59EwKXbfcgAj1ok77CHPj4SqUzZgVf 1,745,750.03600803 KUS 0.16% 1,745,750.03600803
#38 FMRU4Re6SSJQGZUt8LCKLHckdVHj5hsDMZ 1,745,750.02641374 KUS 0.16% 1,745,750.02641374
#39 FBNLnYjmSMrvaG8aoiS2nu2XojeRrijpVp 1,745,750.01104539 KUS 0.16% 1,745,750.01104539
#40 FMqP5EEq8PFRZcLFQEgBzU3uyT8vQ3guJR 1,206,700.17127003 KUS 0.11% 1,206,700.17127003
#41 F63zw2nh3kPXi9WkgDNRWnS67BdKAFe8Ap 1,196,463.74784343 KUS 0.11% 2,347,359.16590735
#42 FFgSofsuKbJx8SeByzynqqUS2Ns9jrBZYc 1,173,314.28006651 KUS 0.11% 6,623,592.10007317
#43 FQMDausKqYSbJaDSYkSZdpGn2gctQYmSYC 1,165,750.03251952 KUS 0.11% 1,323,250.03481765
#44 FSYE9YWep5Y9SjZj9mZtPx61sqZBe26wBo 1,163,500.01053895 KUS 0.11% 1,163,500.01053895
#45 F9Yo6z8JSbPoagcmnbuUXnJvRhcdXz2jQt 1,130,881.61541264 KUS 0.11% 1,130,881.61541264
#46 FV67WT3bEQSv95dWb7NhwP6iEivQJqvDgz 1,072,750.0003075 KUS 0.10% 32,842,776.95910056
#47 F8vJQrTg8iAMxES5rQx92PzKPMZeAiUMhs 1,003,750.00934832 KUS 0.09% 1,735,000.01859448
#48 FFbipJNPZbWgVv6HUEaYxNdrKzEuW6Y3tu 774,000.00107591 KUS 0.07% 1,104,750.00154559
#49 FUumzdnZrv8Q1nL1B8ahNwtp2sGyyZECic 765,000.00012558 KUS 0.07% 1,100,250.00077823
#50 FNSwegDevHJvJLfC8noZQAzn4xsMNnRJ3G 738,000.0005333 KUS 0.07% 762,750.0005333
#51 FE5A1r7mh4963wjrZajYvGDN8kDNwgXE8W 735,750.00050387 KUS 0.07% 762,750.00050387
#52 FPXLz6xAbCErGYb9hW1uLu6PyDAjNnysvv 733,500.00109788 KUS 0.07% 765,000.00109788
#53 FUzTgozXpGf74a7BQ6REwZ7LQffGWsbAQF 733,500.00046964 KUS 0.07% 765,000.00048165
#54 FR7RwLdti8fDMUWo92XnPphbEmWH3NZL4J 733,500.00040313 KUS 0.07% 765,000.00040313
#55 FJpffK1skXZzqRuK6PcdmKukkgHpB9zYRJ 731,250.00010357 KUS 0.07% 762,750.00010357
#56 FF9EmZ6iJskFWvkUxLLct8a9LKhhXT7tkM 729,000.00125438 KUS 0.07% 760,500.00125944
#57 FLax2hQKRz3zExmsGXDXxtMtubyeUcqYR4 729,000.00113515 KUS 0.07% 765,000.00113026
#58 FAx7W56agi3dZt8M7WJbxWzbqZ7Gt9so9B 729,000.00075738 KUS 0.07% 760,500.00076039
#59 FKTgH18iUi7RZiGm6P1zgVuaTZtv6PBhad 729,000.0006445 KUS 0.07% 762,750.00064685
#60 F7HRo4uj2C8Kn86gLJV9iJH89pRDisEph3 729,000.00061314 KUS 0.07% 760,500.00061314
#61 FHaKMDcEC17VhNuYYwp2WjKR52fV6C2qT4 729,000.00055004 KUS 0.07% 762,750.00055473
#62 FH8CHTQxCJrs5CAnTudvuBApT3BZtCHMxR 729,000.000529 KUS 0.07% 1,093,500.000588
#63 FMSkuVVZyiPh2kiSDDDkj6n5YJ2ag9U9Jz 729,000.00025167 KUS 0.07% 765,000.00025167
#64 FG7MjRC6c7NY83UDqUXhNf6PsFeefkPAzu 729,000.0002219 KUS 0.07% 762,750.00103943
#65 FL4FbLYkAk4VbSyFZXB5XBPQT8J2Jxr1Xf 729,000.00017513 KUS 0.07% 767,250.00018083
#66 FUgiRyBLLWLAEdUMXbpJWUNmLwrgSFMDeT 729,000.00016762 KUS 0.07% 767,250.00017063
#67 F8vnUU7RRZ7VxaHozSb8JQFa2zDVEWyN3c 729,000.00014083 KUS 0.07% 760,500.00014251
#68 FEi9vj98CNQ6RbZV6zS8TSYKZPBh6wtAia 729,000.00008839 KUS 0.07% 760,500.00052098
#69 FHxVeN8Jsp92SnZyiBKyKqJCFZ879gzSRA 726,750.00049594 KUS 0.07% 762,750.00049695
#70 F8VPPBLA1wu5yuqmqyVvpGVxmCyrS1o2Ye 726,750.00045216 KUS 0.07% 762,750.00046054
#71 F9e6Zm4xhXtnj8R8c4ooAaRKLqzrdmyMQ6 726,750.00000854 KUS 0.07% 760,500.00000854
#72 F6GWUc59TM5UbiLSA4dY7WE4xT3c54nBDV 724,500.00014687 KUS 0.07% 760,500.00014687
#73 FE4AHR8hmyWV2kPP2pAd5w2SvMPWFXGm92 724,500.0000169 KUS 0.07% 760,500.00001924
#74 FNotEDpf8CmGV8KMAAXtXfNSTdVrJB4vcN 722,250.00048452 KUS 0.07% 762,750.0004919
#75 FUEjYRqFcY1EoHdNiLcW3BfvQenJLSAryJ 717,750.00132582 KUS 0.07% 720,000.00132582
#76 FLs3WZedxfPYjid1GapMFHbrHWKzawbbGi 717,750.00087919 KUS 0.07% 717,750.00087919
#77 F6QxjAbEs4sic7YfDNEys26VSnGi21xwfG 717,750.00058104 KUS 0.07% 717,750.00058104
#78 FGd5HsBz8ZNdAf1sPZgQT4vFJMhAiscBf7 717,750.00054004 KUS 0.07% 717,750.00054004
#79 F7fSS4NpG7yJigtUg149xJvNs1eJgqtD6o 717,750.00051607 KUS 0.07% 717,750.00051607
#80 FJNEr4s4UruAzP4XjoHQovuhXn1TTwKRnH 717,750.00042393 KUS 0.07% 717,750.00042393
#81 F8acNDfKfAsXS5Kvx2EjFKadDj42Cn4DDi 717,750.00024681 KUS 0.07% 717,750.00024681
#82 F7uPqRCfgWpuqXnmbjDuMCBHtPpAxuhB8U 717,750.00024452 KUS 0.07% 717,750.00024452
#83 FAzXx3hJHMU4yx2JegL8Mw4qjoAAGkUhzw 717,750.00013615 KUS 0.07% 717,750.00013615
#84 FJCU5avgDnBTnKYUf8p11E3Yr3cyrgAbCL 717,750.00007135 KUS 0.07% 717,750.00007135
#85 FFQKKxFCTKLm6KETVVNEzv83r5R6sujyf1 717,750.00001034 KUS 0.07% 717,750.00001034
#86 FDAz7Lvnc4144Y5q8R4ZwLfZef3AQQmzHz 715,500.00010032 KUS 0.07% 717,750.00010032
#87 FDTvWTe39kfYA3varUtTV7bkgmEtszGFvA 708,012.47283192 KUS 0.07% 708,012.47283192
#88 FFR3rsC1uNMRtrFZgEARCXBxuue5BeXFXx 704,250.01284747 KUS 0.07% 1,379,250.02460095
#89 F8JUrwELW3E8mKGKoAnAx2BfmaPNgASGAP 700,000.0000 KUS 0.07% 1,082,500.00619518
#90 F998ihcZcdA3XUNLvogCbzyw2Cf7w59nwx 695,250.00111099 KUS 0.06% 695,250.00111099
#91 FEKk9FuBcEMBH2A2gdc12LLBKv9jBpNgM7 695,250.0006451 KUS 0.06% 695,250.0006451
#92 FU4nx1PWcWsmWRStYCXghT1juEysTY9NT2 695,250.00042042 KUS 0.06% 695,250.00042042
#93 FDWMmc4Suh24D5JhypCS9EmpFAojZ99iUK 695,250.00018309 KUS 0.06% 695,250.00018309
#94 F7JkJfpWETRbEyLyLdvE2eLTdpaBXiH4WK 695,250.0001531 KUS 0.06% 695,250.0001531
#95 FGTdsQiRdhz7DdXTQ8342XwcxQhFsFj4oD 686,606.95299851 KUS 0.06% 702,607.00076485
#96 FFGzyKvpneHpGWhWBcRAye7E3cKLWt6cUW 686,250.00004598 KUS 0.06% 686,250.00004598
#97 FJg59CzbctRCEEAmyNqbaSXKKWUFGnEsmR 615,718.0839024 KUS 0.06% 278,670,364.78838944
#98 FDFAAZ5qJe8AaUSyuPG9nmKXwTSoAcfg8Z 580,534.52911014 KUS 0.05% 66,231,448.39159656
#99 FFvXsv4URAKHspaoiCKbU75E9gU2w9r2BG 535,500.002165 KUS 0.05% 16,229,500.57740944
#100 FRv7VK1Y8jStHCZy1mpXKE8qKKM61XEY3d 530,357.50815135 KUS 0.05% 608,753.85775463
Top 100 Largest Movements (> 1M KUS)
High to Low
Rank Transaction ID Block Height Amount Transferred Age
🥇 835438ee87a0ad24ab1eec48d907396c882e418bc2d917e8c2311d2791fb54fd #382,730 2,701,817.9867 KUS WHALE (> 1M) 1d ago
🥈 46c55792d4fc28c8ffc093d10b0171cbf840d624c177bc513ae78fdfdf320f7d #23,736 2,099,999.97 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
🥉 6cbc0e6822d0d2fe4631c0f657e411a10d78c572af25ef343dc61fcf3d3c6074 #383,143 1,957,317.9869 KUS WHALE (> 1M) 11h ago
#4 8f9933c3f2b30a8e0b26f31635c9844e39c2d142642d3abe9db0ff43a08664e0 #35,872 1,900,000.0102 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#5 9cb244456c47353ede5df88c8ec8458d9783c6008f1bbdb01a6368c3ec90a528 #383,030 1,861,817.9869 KUS WHALE (> 1M) 20h ago
#6 20eafa80557033ae24d01a3afb00e98f71a14cface80d6037a96f17bf246b0b1 #382,721 1,584,317.987 KUS WHALE (> 1M) 1d ago
#7 10b42e43f8a0d478215d866fc1875b8cb72dd78aed3a5f74a5f5853b0276e294 #34,609 1,584,315.00 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#8 f98286ccdb06226ad98883e5d916354160265df682ae6c8d723d6731642e9d05 #35,659 1,443,801.3863 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#9 b67ce60a49df33393acd6ee48810a6844a5cf9c421f3e69d0602ab6936d6c9ba #35,663 1,443,801.3863 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#10 dab9104797befc0c90c174d1b3268b5d29d271358aa341123179d8c8dd86bc01 #27,674 1,411,732.1965 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#11 ce54a3233b37b7db430259452db9770ad956308ee70ca5f47b97a06020587084 #34,447 1,411,732.1965 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#12 bb2d21cc13b854c2c24ab04a2517e780614c892ce7a5bc82b7a9e32be1ec8bdd #23,561 1,400,077.2873 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#13 fc372607794ae268ee3806e1eedf059fb612b99cce04793bc4b17156afcf75b2 #23,738 1,400,077.2873 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#14 6833f3ebc145d873ddb5f4697f27f1392b6e483491512ce744ce79150df70d57 #23,737 1,400,001.00 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#15 28f9c0f6780b7fbaa640264f053c6382baa3adc6a13b809a6b655cc2195b37b4 #19,395 1,400,000.00 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#16 92ff4bd2ca770009b7c1591aef2808522a6f69b486067fd1c3ff671cd93d228d #19,400 1,400,000.00 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#17 c89d563de979d482dff269fa35167612547f024be04d848ea7702c57fb036cc8 #34,161 1,400,000.00 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#18 d83eb31ae44aef52ba5a6922d65e3098ac3fff0c5386c3309d0c971453cdd530 #33,874 1,387,007.0072 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#19 673a4dc398ace18866337c6f07a594bf1e1cf47614028e7bfb7bdad2db8b23e1 #32,760 1,342,791.0082 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#20 f362fd5341835a77369fcaa3a14e940b0d21bae6fd11e9cbf264d9dcbe78bd2d #33,392 1,335,933.0061 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#21 b4be76e9c5c700307b79a6e8fc0852c32d8404cffd007221bcfcc95124f089b6 #34,161 1,310,501.0061 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#22 fa52fc8e370d7e614fcfc4edce0fcc4684676b7a19c518fe438938fa030dfb8e #35,406 1,295,552.9615 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#23 5f392a43a0be6c2bd9ced9c4aeb2a78a3c87a1e2da246b4e09e820001da716b6 #35,407 1,295,552.9615 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#24 f8b867b72047edfac68a60a12a8e0e509967cf3a040fcc9cd6fed5540a920c41 #35,222 1,277,220.0413 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#25 aaa1f3944d7d8c7d9a1b1305ac1cdbe86f5d09e60854f169fe323a9fb5634a45 #29,213 1,267,960.8722 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#26 1df996ad5c24c637a34af29e8550279bc0be098fa333fda2231976ca0604441c #29,219 1,267,960.8721 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#27 1ff9be0da0d7faaa076fc9a072dec1bce7f2f5fb7268f71ef5e9b3ee38a354d7 #29,207 1,262,198.8704 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#28 1382eb25bbed8374a2e562c997abc07b3b3d6e907d8fbd716cf463a2bd82c730 #69,375 1,198,209.7913 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#29 5898d41e234c49a5ac207a99456e86353fe7a72a0480748f85d8f241b9f371b2 #69,388 1,198,209.7911 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#30 a6c4e488c9af9d1ae0452f723c69a6e9b4e6225142fa5f7c7d0039d3688e50dc #382,725 1,115,249.9997 KUS WHALE (> 1M) 1d ago
#31 f776148de6d06bbd2cc4055d085f05f44eac77500eb0944738827cfada23a97e #33,254 1,109,560.4007 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#32 d0e878633936fcea4bee3a4fc443ba8216d1588dc5e99794ccc51642c3e2dcc7 #73,380 1,087,449.4182 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#33 9a6292b35d9d4e2d6bc87eeeaa3e362aabd7d0f51fd716ae8b4275baca60a3c3 #69,311 1,082,034.5344 KUS WHALE (> 1M) 1y ago
#34 80fd36de50205b6e4b90eb8bbcd4b42095e04cf4e422bcdaef89e688c7a04ecf #19,278 1,050,139.4397 KUS WHALE (> 1M) 1y ago